|
Sonstige Objekte - Geschäftslokale / Büros / Anlegerobjekte / Ausland |
||||||||||
| Mehr als 125 aktuelle Ausland-Topimmobilien | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
Unsere Topobjekte in Rumänien: |
||||||||||
|
|
|
7385 | Rumänien / Giarmata / Timisoara Gewerbegrund | |||||||
|
|
|
7385a | Rumänien / Giarmata / Timisoara Autopark | |||||||
|
|
|
7384 | Rumänien / Becicherecu Mic / Timisoara Industriegrund | |||||||
|
|
|
7370 | Rumänien / Timisoara / Temeschburg Ackerland | |||||||
|
|
|
7369 | Rumänien / Timisoara / Temeschburg Ackerland | |||||||
|
|
|
7285 | Rumänien / Großraum Hunedoara / Landwirtsch. Fläche | |||||||
|
|
|
7219 | Rumänien / Baie Mare / Satu Mare Sägewerk | |||||||
|
|
|
7218 | Rumänien / Baie Mare / Satu Mare Sägewerk | |||||||
|
|
|
7186 | Rumänien / Baie Mare 4.000 ha Waldfläche | |||||||
|
|
|
7185 | Rumänien / Suceava 10.000 ha Waldfläche | |||||||
|
|
|
994 | Rumänien / Cluj-Napoca 6.000 ha Landw. Ackerflächen | |||||||
|
Sonstige Objekte - Geschäftslokale / Büros / Anlegerobjekte / Ausland |
||||||||||